| Cursos | Ensino Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | Ensino Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | 17 à 20 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duração do estágio | 5 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horários | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de vagas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolsa auxílio | R$ 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxílio-transporte | Em dinheiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Auxílio Transporte | R$ 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atividades de estágio | Abertura de pedidos de compras, lançamentos de notas fiscais, atendimento ao colaborador e conferencia de entrada e saída de produtos. | 
